INDIANA HARBOR BELT RAILROAD COMPANY                2721 – 161ST STREET, HAMMOND, IN 46323-1099

 

 

 

  Thursday 25th of April 2024

 

All ID - Ordered By Ascending Date

                                                                                               

 


Name ID Date Trip Student Name Student ID
MICHAEL MUSGROVE 3290 1212-05-12 AMGJ 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
6605 1900-01-01 NOPK 0
0 1900-01-01 NOPK andersen 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
0 1900-01-01 0
